RELATED LINKS
Degree Maps
BS in Data Science & AI
Select Your Math Placement:
Math 126 Placement - Data Science & AI
Semester 1 | Credits |
ENG 111 | 3 |
LEH 250 | 3 |
CMP 128 | 3 |
MAT 126 | 3 |
Pathways (Excelsior) | Non-Excelsior take Semester 8 | 3 |
Total Credits | 15 |
Semester 2 | Credits |
ENG 121 | 3 |
CMP 167 | 4 |
CMP 157 | 1 |
MAT 171 | 4 |
MAT 108 | 2 |
Pathways | 3 |
Total Credits | 17 |
Semester 3 | Credits |
CMP 168 | 4 |
CMP 158 | 1 |
CMP 232 | 4 |
MAT 175 | 3 |
MAT 155 | 1 |
Total Credits | 14 |
Semester 4 | Credits |
CMP 338 | 4 |
MAT 176 | 4 |
MAT 156 | 1 |
SOC 2xx | 3 |
DAT 310 | 3 |
Total Credits | 15 |
Semester 5 | Credits |
Language 1 | 3 |
MAT 226 | 4 |
MAT 313 | 4 |
CMP 420 | 4 |
Total Credits | 15 |
Semester 6 | Credits |
Language 2 | 3 |
CMP 340* | 4 |
CMP 415** | 4 |
Conc. #1 | 3 |
Total Credits | 14 |
*CMP 340 OR MAT 330 can be used for this requirement
**CMP 415 (4 credits) or MAT 128 (3 credits) AND MAT 328 (4 credits) can be used for this requirement
Semester 7 | Credits |
Conc. #2 | 4 |
MAT 327 | 4 |
SOC 348 | 4 |
Pathways | 3 |
Elective | 3 |
Total Credits | 18 |
Semester 8 | Credits |
LEH 352-355 | 3 |
Conc. #3 | 3 |
Elective/Conc. #4 | 3 |
Pathways | 3 |
Non-Excelsior | S1* |
Total Credits | 12 |
S1* indicates that credits are counted in the first-semester to accommodate Excelsior students
Math 171 Placement - Data Science & AI
Semester 1 | Credits |
ENG 111 | 3 |
LEH 250 | 3 |
CMP 128 | 3 |
MAT 171 | 4 |
MAT 108 | 2 |
Total Credits | 15 |
Semester 2 | Credits |
ENG 121 | 3 |
CMP 167 | 4 |
CMP 157 | 1 |
MAT 175 | 4 |
MAT 155 | 1 |
Pathways | 3 |
Total Credits | 16 |
Semester 3 | Credits |
CMP 168 | 4 |
CMP 158 | 1 |
CMP 232 | 4 |
MAT 176 | 4 |
MAT 156 | 1 |
Total Credits | 14 |
Semester 4 | Credits |
CMP 338 | 4 |
MAT 226 | 4 |
Pathways | 3 |
SOC 2xx | 3 |
DAT 310 | 3 |
Total Credits | 17 |
Semester 5 | Credits |
Language 1 | 3 |
CMP 340* | 4 |
MAT 313 | 4 |
CMP 420 | 4 |
Total Credits | 15 |
Semester 6 | Credits |
Language 2 | 3 |
MAT 327 | 4 |
CMP 415** | 4 |
Conc. #1 | 3 |
Total Credits | 14 |
*CMP 340 OR MAT 330 can be used for this requirement
**CMP 415 (4 credits) or MAT 128 (3 credits) AND MAT 328 (4 credits) can be used for this requirement
Semester 7 | Credits |
Conc. #2 | 4 |
Elective | 3 |
SOC 348 | 4 |
Pathway | 3 |
Total Credits | 14 |
Semester 8 | Credits |
LEH 352-355 | 3 |
Conc. #3 | 3 |
Elective/Conc. #4 | 3 |
Elective | 3 |
Pathways | 3 |
Total Credits | 15 |
Math 172 Placement - Data Science & AI
Semester 1 | Credits |
ENG 111 | 3 |
LEH 250 | 3 |
CMP 167 | 4 |
CMP 157 | 1 |
MAT 172 | 4 |
Total Credits | 15 |
Semester 2 | Credits |
ENG 121 | 3 |
CMP 168 | 4 |
CMP 158 | 1 |
CMP 232 | 4 |
MAT 175 | 4 |
MAT 155 | 1 |
Total Credits | 17 |
Semester 3 | Credits |
CMP 338 | 4 |
Elective | 3 |
MAT 176 | 4 |
MAT 156 | 1 |
Pathways | 3 |
Total Credits | 15 |
Semester 4 | Credits |
CMP 420 | 4 |
MAT 226 | 4 |
MAT 313 | 4 |
SOC 2xx | 3 |
DAT 310 | 3 |
Total Credits | 18 |
Semester 5 | Credits |
Language 1 | 3 |
CMP 340* | 4 |
CMP 415** | 4 |
Pathways | 3 |
Total Credits | 14 |
Semester 6 | Credits |
Language 2 | 3 |
MAT 327 | 4 |
SOC 348 | 4 |
Conc. #1 | 3 |
Total Credits | 14 |
*CMP 340 OR MAT 330 can be used for this requirement
**CMP 415 (4 credits) or MAT 128 (3 credits) AND MAT 328 (4 credits) can be used for this requirement
Semester 7 | Credits |
Conc. #2 | 4 |
Elective | 3 |
Elective | 3 |
Elective | 2 |
Pathways | 3 |
Total Credits | 15 |
Semester 8 | Credits |
LEH 352-355 | 3 |
Conc. #3 | 3 |
Elective/Conc. #4 | 3 |
Pathways | 3 |
Total Credits | 12 |
Math 175 Placement - Data Science & AI
Semester 1 | Credits |
ENG 111 | 3 |
LEH 250 | 3 |
CMP 167 | 4 |
CMP 157 | 1 |
MAT 175 | 4 |
MAT 155 | 1 |
Total Credits | 16 |
Semester 2 | Credits |
ENG 121 | 3 |
CMP 168 | 4 |
CMP 158 | 1 |
CMP 232 | 4 |
MAT 176 | 4 |
MAT 156 | 1 |
Total Credits | 17 |
Semester 3 | Credits |
CMP 338 | 4 |
Elective | 3 |
MAT 226 | 4 |
Pathways | 3 |
Total Credits | 14 |
Semester 4 | Credits |
CMP 420 | 4 |
MAT 313 | 4 |
Pathways | 3 |
SOC 2xx | 3 |
DAT 310 | 3 |
Total Credits | 17 |
Semester 5 | Credits |
Language 1 | 3 |
CMP 340* | 4 |
CMP 415** | 4 |
Pathways | 3 |
Total Credits | 14 |
Semester 6 | Credits |
Language 2 | 3 |
MAT 327 | 4 |
SOC 348 | 4 |
Conc. #1 | 3 |
Total Credits | 14 |
*CMP 340 OR MAT 330 can be used for this requirement
**CMP 415 (4 credits) or MAT 128 (3 credits) AND MAT 328 (4 credits) can be used for this requirement
Semester 7 | Credits |
Conc. #2 | 4 |
Elective | 3 |
Elective | 3 |
Elective | 3 |
Elective | 3 |
Total Credits | 16 |
Semester 8 | Credits |
LEH 352-355 | 3 |
Conc. #3 | 3 |
Elective/Conc. #4 | 3 |
Pathways | 3 |
Total Credits | 12 |