The New Contract's Salary Schedules, taken from The PSC
's Clarion (see http://www.psc-cuny.org/Summer2002Clarion.pdf
)
Below Are The Salary Schedules Negotiated under The New union Contract
for All CUNY Titles In The PSC 's bargaining unit. The Contract was Ratified
by PSC Members On May 24 And Approved by The CUNY Board Of Trustees On
June 24. For more On The New Contract, see Article On Page 3.
The text of the Memorandum Of Agreement was published in the Clarion
's special contract issue in May, available on the web at www.psc-cuny.org/Clarion_May_2002.pdf
.
The first Column Reflects the Salary Steps On The Last day Of The Previous
Contract; the Next Two Columns reflect The Increases To The Salary Steps
under The New Agreement.
PROFESSOR
7/31/00 8/1/00 8/1/01
52,898 55,014 56,664
55,015 57,216 58,932
57,215 59,504 61,289
59,238 61,608 63,456
61,028 63,469 65,373
63,410 65,946 67,924
65,789 68,421 70,474
68,174 70,901 73,028
70,585 73,408 75,610
72,995 75,915 78,192
75,973 79,012 81,382
78,950 82,108 84,571
81,924 85,201 87,757
84,272 87,643 90,272
86,619 90,084 93,507
ASSOCIATE PROFESSOR
42,616 44,321 45,651
44,320 46,093 47,476
46,094 47,938 49,376
48,117 50,042 51,543
49,902 51,898 53,455
52,291 54,383 56,014
54,665 56,852 58,558
57,049 59,331 61,111
59,039 61,401 63,243
61,028 63,469 65,373
63,410 65,946 67,924
65,789 68,421 70,474
68,174 70,901 73,028
69,995 72,795 74,979
71,818 74,691 77,529
ASSISTANT PROFESSOR
32,703 34,011 35,031
34,011 35,371 36,432
35,372 36,787 37,891
37,161 38,647 39,806
39,184 40,751 41,974
40,614 42,239 43,506
42,162 43,848 45,163
44,185 45,952 47,331
45,737 47,566 48,993
47,524 49,425 50,908
49,902 51,898 53,455
52,291 54,383 56,014
54,665 56,852 58,558
57,049 59,331 61,111
58,811 61,163 62,998
60,571 62,994 65,388
INSTRUCTOR AND INSTRUCTOR (NURSING SCIENCE)
29,997 31,197 32,133
31,197 32,445 33,418
32,444 33,742 34,754
34,467 35,846 36,921
36,255 37,705 38,836
37,683 39,190 40,366
39,710 41,298 42,537
41,138 42,784 44,068
42,569 44,272 45,600
43,997 45,757 47,130
45,424 47,241 48,658
46,854 48,728 50,190
48,284 50,215 52,123
INSTRUCTOR II*
48,284 50,215 51,721
50,299 52,311 53,880
52,316 54,409 56,477
*For Incumbents Covered by Provisions of Article 24.2
LECTURER
29,997 31,197 32,997
31,197 32,445 34,317
32,444 33,742 35,689
34,467 35,846 37,914
36,255 37,705 39,881
37,683 39,190 41,451
39,710 41,298 43,681
41,138 42,784 45,253
42,569 44,272 46,826
43,997 45,757 48,397
45,424 47,241 49,967
46,854 48,728 51,540
48,284 50,215 53,112
49,714 51,703 54,686
51,729 53,798 56,902
53,746 55,896 59,121
RESEARCH ASSOCIATE
27,575 28,678 29,538
To
81,924 85,201 88,439
RESEARCH ASSISTANT
26,762 27,832 28,667
27,832 28,945 29,813
28,946 30,104 31,007
30,995 32,235 33,202
32,800 34,112 35,135
34,241 35,611 36,679
34,723 36,112 37,195
35,210 36,618 38,009
LECTURER *
DOCTORAL SCHEDULE
33,709 35,057 37,080
35,057 36,459 38,563
36,459 37,917 40,105
38,482 40,021 42,330
40,274 41,885 44,302
41,699 43,367 45,869
43,726 45,475 48,099
45,153 46,959 49,669
46,585 48,448 51,243
48,011 49,931 52,812
49,437 51,414 54,381
50,869 52,904 55,957
52,298 54,390 57,528
53,729 55,878 59,102
55,745 57,975 61,320
57,761 60,071 63,537
*See provisions of Article 24.2
COLLEGE PHYSICIAN
25,702 26,730 27,532
26,730 27,799 28,633
27,799 28,911 29,778
29,825 31,018 31,949
31,611 32,875 33,861
33,037 34,358 35,389
33,756 35,106 36,159
34,467 35,846 36,921
35,185 36,592 37,690
35,898 37,334 38,454
36,612 38,076 39,218
37,328 38,821 40,296
HIGHER EDUCATION OFFICER
52,898 55,014 56,664
55,015 57,216 58,932
57,215 59,504 61,289
59,238 61,608 63,456
61,028 63,469 65,373
63,410 65,946 67,924
65,789 68,421 70,474
68,174 70,901 73,028
70,585 73,408 75,610
72,995 75,915 78,192
75,973 79,012 81,382
78,950 82,108 84,571
81,924 85,201 87,757
84,272 87,643 90,272
86,619 90,084 93,507
HIGHER EDUCATION ASSOCIATE
42,616 44,321 45,651
44,320 46,093 47,476
46,094 47,938 49,376
48,117 50,042 51,543
49,902 51,898 53,455
52,291 54,383 56,014
54,665 56,852 58,558
57,049 59,331 61,111
59,039 61,401 63,243
61,028 63,469 65,373
63,410 65,946 67,924
65,789 68,421 70,474
68,174 70,901 73,028
69,995 72,795 74,979
71,818 74,691 77,529
HIGHER EDUCATION ASSISTANT
32,703 34,011 35,031
34,011 35,371 36,432
35,372 36,787 37,891
39,184 40,751 41,974
40,614 42,239 43,506
42,757 44,467 45,801
44,185 45,952 47,331
45,737 47,566 48,993
47,524 49,425 50,908
49,902 51,898 53,455
52,291 54,383 56,014
54,665 56,852 58,558
57,049 59,331 61,111
58,811 61,163 62,998
60,571 62,994 65,388
ASSISTANT TEACHER
15,842 16,476 16,970
16,475 17,134 17,648
17,134 17,819 18,496
ASSISTANT TO HEO
26,312 27,364 28,943
27,365 28,460 30,102
28,459 29,597 31,305
29,765 30,956 32,742
30,898 32,134 33,988
32,444 33,742 35,689
34,467 35,846 37,914
36,255 37,705 39,881
37,683 39,190 41,451
39,710 41,298 43,681
41,138 42,784 45,253
42,569 44,272 46,826
43,997 45,757 48,397
45,424 47,241 49,967
46,854 48,728 51,540
48,284 50,215 53,112
49,518 51,499 54,470
50,755 52,785 55,831
ASSISTANT TO HEO II*
49,714 51,703 53,254
50,947 52,985 54,575
52,184 54,271 56,333
*For Incumbents Covered by Article 24.2
ASSISTANT TO HEO I*
28,459 29,597 30,485
29,765 30,956 31,885
30,898 32,134 33,098
32,444 33,742 34,754
34,467 35,846 37,208
*In Accordance with Article 13.4
SENIOR REGISTRAR
52,898 55,014 56,664
55,015 57,216 58,932
57,215 59,504 61,289
59,238 61,608 63,456
61,028 63,469 65,373
63,410 65,946 67,924
65,789 68,421 70,474
68,174 70,901 73,028
72,995 75,915 78,192
75,973 79,012 81,382
78,950 82,108 84,571
81,924 85,201 87,757
84,272 87,643 90,272
86,619 90,084 93,507
REGISTRAR
44,268 46,039 47,420
46,040 47,882 49,318
47,881 49,796 51,290
49,902 51,898 53,455
52,291 54,383 56,014
54,665 56,852 58,558
57,049 59,331 61,111
61,028 63,469 65,373
63,410 65,946 67,924
65,789 68,421 70,474
68,174 70,901 73,028
69,995 72,795 74,979
71,818 74,691 77,529
ASSOCIATE REGISTRAR
37,659 39,165 40,340
39,166 40,733 41,955
40,733 42,362 43,633
42,757 44,467 45,801
44,185 45,952 47,331
45,737 47,566 48,993
47,524 49,425 50,908
49,902 51,898 53,455
52,291 54,383 56,014
54,665 56,852 58,558
57,049 59,331 61,111
58,811 61,163 62,998
60,571 62,994 65,388
ASSISTANT REGISTRAR
29,997 31,197 32,997
31,197 32,445 34,317
32,444 33,742 35,689
34,467 35,846 37,914
36,255 37,705 39,881
37,683 39,190 41,451
39,710 41,298 43,681
41,138 42,784 45,253
42,569 44,272 46,826
43,997 45,757 48,397
45,424 47,241 49,967
46,854 48,728 51,540
48,284 50,215 53,112
49,518 51,499 54,470
50,755 52,785 55,831
GRADUATE ASSISTANT A
15,106 15,710 16,616
15,709 16,337 17,280
16,338 16,992 17,972
17,232 17,921 18,955
18,246 18,976 20,071
18,960 19,718 20,856
19,972 20,771 21,969
20,687 21,514 22,755
21,402 22,258 23,542
22,118 23,003 24,330
GRADUATE ASSISTANT B
7,552 7,854 8,307
7,854 8,168 8,639
8,168 8,495 8,985
8,610 8,954 9,471
9,120 9,485 10,032
9,479 9,858 10,427
9,991 10,391 10,991
10,349 10,763 11,384
10,708 11,136 11,779
11,066 11,509 12,173
GRADUATE ASSISTANT C
11,329 11,782 12,462
11,783 12,254 12,961
12,252 12,742 13,477
12,921 13,438 14,213
13,684 14,231 15,052
14,220 14,789 15,642
14,981 15,580 16,479
15,518 16,139 17,070
16,054 16,696 17,659
16,592 17,256 18,252
CHIEF COLLEGE LABORATORY TECHNICIAN (CLT)
36,164 37,611 40,811
37,610 39,114 42,314
39,115 40,680 43,880
40,909 42,545 45,745
42,467 44,166 47,366
44,590 46,374 49,574
45,737 47,566 50,766
47,524 49,425 52,625
49,902 51,898 55,098
52,291 54,383 57,583
54,665 56,852 60,052
56,334 58,587 61,787
58,001 60,321 63,521
SENIOR CLT
31,335 32,588 35,988
32,589 33,893 37,293
33,893 35,249 38,649
35,447 36,865 40,265
36,794 38,266 41,666
38,637 40,182 43,582
39,829 41,422 44,822
41,018 42,659 46,059
42,213 43,902 47,302
43,402 45,138 48,538
44,590 46,374 49,774
45,579 47,402 50,802
46,567 48,430 51,830
COLLEGE LABORATORY TECHNICIAN
25,346 26,360 29,960
26,360 27,414 31,014
27,415 28,512 32,112
28,670 29,817 33,417
29,763 30,954 34,554
31,251 32,501 36,101
32,207 33,495 37,095
33,157 34,483 38,083
34,112 35,476 39,076
35,064 36,467 40,067
36,255 37,705 41,305
37,444 38,942 42,542
38,637 40,182 43,782
39,829 41,422 45,022
40,756 42,386 45,986
41,681 43,348 46,948
ADJUNCT AND HOURLY RATES
CHIEF CLT / ADJUNCT CHIEF CLT
28.32 29.45 30.33
29.45 30.63 31.55
30.62 31.84 32.80
34.18 35.55 36.62
37.03 38.51 39.67
SENIOR CLT / ADJUNCT SENIOR CLT
24.37 25.34 26.10
25.35 26.36 27.15
26.35 27.40 28.22
28.47 29.61 30.50
30.62 31.84 32.80
COLLEGE LABORATORY TECHNICIAN / ADJUNCT CLT
19.75 20.54 21.16
20.53 21.35 21.99
21.37 22.22 22.89
24.19 25.16 25.91
27.06 28.14 28.98
ADJUNCT AND HOURLY PROFESSORIAL RATES
INSTRUCTOR,LECTURER ADJUNCT LECTURER
50.04 52.04 53.60
52.04 54.12 55.74
54.13 56.30 57.99
56.56 58.82 60.58
58.98 61.34 63.18
ASSISTANT PROFESSOR / ADJUNCT ASSISTANT PROFESSOR
56.75 59.02 60.79
59.03 61.39 63.23
61.38 63.84 65.76
63.80 66.35 68.34
ASSOCIATE PROFESSOR / ADJUNCT ASSOCIATE PROFESSOR
61.19 63.64 65.55
63.64 66.19 68.18
66.19 68.84 70.91
68.63 71.38 73.52
71.01 73.85 76.07
PROFESSOR / ADJUNCT PROFESSOR
67.87 70.58 72.70
70.58 73.40 75.60
73.41 76.35 78.64
75.84 78.87 81.24
78.24 81.37 83.81
ADJUNCT AND HOURLY PROFESSORIAL RATES
NON-TEACHING ADJUNCT I And II* INSTRUCTOR,LECTURER
30.02 31.22 32.16
31.22 32.47 33.44
32.48 33.78 34.79
33.94 35.29 36.35
35.39 36.80 37.91
NON-TEACHING ADJUNCT III* / ASSISTANT PROFESSOR
34.05 35.41 36.47
35.42 36.83 37.94
36.83 38.30 39.46
38.28 39.81 41.00
NON-TEACHING ADJUNCT IV* / ASSOCIATE PROFESSOR
36.71 38.18 39.33
38.18 39.71 40.91
39.71 41.30 42.55
41.18 42.83 44.11
42.61 44.31 45.64
NON-TEACHING ADJUNCT V* / PROFESSOR
40.72 42.35 43.62
42.35 44.04 45.36
44.05 45.81 47.18
45.50 47.32 48.74
46.94 48.82 50.29
*Applicable To Other Titles described In Article 24, Assigned Overtime
Rates
MEDICAL PROFESSOR BASIC SCIENCES)
68,096 70,820 72,945
To
97,469 101,368 104,409
ASSOCIATE MEDICAL PROFESSOR (BASIC SCIENCES)
57,082 59,365 61,146
To
85,562 88,984 91,654
ASSISTANT MEDICAL PROFESSOR (BASIC SCIENCES)
46,072 47,915 49,352
To
73,652 76,598 78,896
MEDICAL PROFESSOR (CLINICAL)
87,914 91,431 94,174
To
130,817 136,050 140,132
ASSOCIATE MEDICAL PR0FESSOR CLINICAL)
76,905 79,981 82,380
To
109,380 113,755 117,168
ASSISTANT MEDICAL PROFESSOR CLINICAL)
68,096 70,820 72,945
To
97,471 101,370 104,411
ADJUNCT ASSISTANT MEDICAL PROFESSOR (CLINICAL)
144.23 150.00 154.50
150.00 156.00 160.68
155.99 162.23 167.10
167.88 174.60 179.84
179.83 187.02 192.63
ADJUNCT ASSOCIATE MEDICAL PROFESSOR (CLINICAL)
168.42 175.16 180.411
175.17 182.18 187.65
182.17 189.46 195.14
194.10 201.86 207.92
206.03 214.27 220.70
ADJUNCT MEDICAL PROFESSOR CLINICAL)
192.68 200.39 206.40
200.38 208.40 214.65
208.40 216.74 223.24
222.70 231.61 238.56
239.32 248.89 256.36
ADJUNCT ASSISTANT MEDICAL PROFESSOR (BASIC SCIENCES)
89.17 92.74 95.52
92.74 96.45 99.34
96.44 100.30 103.31
110.43 114.85 118.30
120.25 125.06 128.81
ADJUNCT ASSOCIATE MEDICAL PROFESSOR (BASIC SCIENCES)
113.38 117.92 121.46
117.92 122.64 126.32
122.63 127.54 131.37
134.54 139.92 144.12
146.49 152.35 156.92
ADJUNCT MEDICAL PROFESSOR(BASIC SCIENCES)
137.62 143.12 147.41
143.13 148.86 153.33
148.85 154.80 159.44
163.11 169.63 174.72
179.83 187.02 192.63
LAW SCHOOL PROFESSOR
69,824 72,617 74,796
To
113,283 117,814 121,348
LAW SCHOOL ASSOCIATE PROFESSOR
59,351 61,725 63,577
To
92,513 96,214 99,100
LAW SCHOOL ASSISTANT PROFESSOR
50,622 52,647 54,226
To
75,522 78,543 80,899
LAW SCHOOL INSTRUCTOR
30,024 31,225 32,162
To
66,081 68,724 70,786
LAW SCHOOL LECTURER
3,491/mo 3,631 3,740
To
9,438/mo 9,816 10,110
LAW SCHOOL LIBRARY PROFESSOR
52,898 55,014 56,664
To
81,924 85,201 87,757
84,272 87,643 90,272
86,619 90,084 93,507
LAW SCHOOL LIBRARY ASSOCIATE PROFESSOR
42,616 44,321 45,651
To
68,174 70,901 73,028
69,995 72,795 74,979
71,818 74,691 77,529
LAW SCHOOL LIBRARY ASSISTANT PROFESSOR
32,703 34,011 35,031
To
57,049 59,331 61,111
58,811 61,163 62,998
60,571 62,994 65,388
LAW SCHOOL ADJUNCT PROFESSOR
69.82 72.61 74.79
To
207.68 215.99 222.47
LAW SCHOOL ADJUNCT ASSOCIATE PROFESSOR
61.1 63.54 65.45
To
151.05 157.09 161.80
LAW SCHOOL ADJUNCT ASSISTANT PROFESSOR
55.88 58.12 59.86
To
113.28 117.81 121.34
LAW SCHOOL NON-TEACHING ADJUNCT III / LAW SCHOOL ASSISTANT PROFESSOR
33.52 34.86 35.91
To
67.96 70.68 72.80
LAW SCHOOL NON-TEACHING ADJUNCT II / LAW SCHOOL ASSOCIATE PROFESSOR
36.66 38.13 39.27
To
90.63 94.26 97.09
LAW SCHOOL NON-TEACHING ADJUNCT I / LAW SCHOOL PROFESSOR
41.89 43.57 44.88
To
124.61 129.59 133.48
36.1 Persons In The Resident Series Shall be Compensated At Per Credit
Hour Rates as follows:
RESIDENT PROFESSOR
2,036 2,117 2,181
2,118 2,203 2,269
2,202 2,290 2,359
RESIDENT ASSOCIATE PROFESSOR
1,728 1,797 1,851
1,797 1,869 1,925
1,869 1,944 2,002
RESIDENT ASSISTANT PROFESSOR
1,424 1,481 1,525
1,481 1,540 1,586
1,539 1,601 1,649
RESIDENT INSTRUCTOR
1,222 1,271 1,309
1,271 1,322 1,362
1,322 1,375 1,416
RESIDENT LECTURER
1,222 1,271 1,309
1,271 1,322 1,362
1,322 1,375 1,416
CONTINUING EDUCATION TEACHER (CREDIT)
CONTINUING EDUCATION TEACHER (H)
25.61 26.6344 27.43
DISTINGUISHED PROFESSOR, VISITING DISTINGUISHED PROFESSOR
UNIVERSITY PROFESSOR
74,750 77,740 80,299
76,867 79,942 82,567
79,067 82,230 84,924
81,090 84,334 87,091
82,880 86,195 89,008
85,262 88,672 91,559
87,641 91,147 94,109
90,026 93,627 96,663
92,437 96,134 99,245
94,847 98,641 101,827
97,825 101,738 105,017
100,802 104,834 108,206
103,776 107,927 111,392
106,124 110,369 113,907
108,471 112,810 117,142
DISTINGUISHED LAW SCHOOL PROFESSOR
91,677 95,343 98,431
To
135,136 140,540 144,983
Salary Schedules for Medical Lecturer and Adjunct Medical Lecturer And
for all Titles In The Educational Opportunity Centers were not finalized
by Press time. For more Information, call the PSC At 212-354-1252.